Основные показатели аттестации кадров высшей научной квалификации из числа граждан иностранных государств
Классические ДС - диссертационные советы, созданные в соответствии с приказами Минобрнауки России.
Пилотные ДС - диссертационные советы, созданные в рамках реализации организациями права самостоятельного присуждения ученых степеней.
Распределение соискателей ученой степени, являющихся гражданами иностранных государств, по соответствующим странам
Страна | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего за 2018 - 2022 годы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ||
Китай | 127 | 1 | 139 | 95 | 154 | 204 | 720 | ||||
Вьетнам | 1 | 123 | 112 | 99 | 126 | 105 | 566 | ||||
Казахстан | 5 | 65 | 7 | 62 | 1 | 39 | 5 | 74 | 6 | 61 | 325 |
Ирак | 29 | 30 | 28 | 38 | 54 | 179 | |||||
Мьянма | 2 | 28 | 1 | 38 | 1 | 39 | 1 | 39 | 1 | 23 | 173 |
Таджикистан | 6 | 27 | 4 | 33 | 1 | 25 | 30 | 5 | 20 | 151 | |
Египет | 11 | 24 | 27 | 38 | 49 | 149 | |||||
Сирия | 11 | 14 | 26 | 38 | 44 | 133 | |||||
Беларусь | 6 | 20 | 6 | 15 | 4 | 15 | 7 | 22 | 6 | 23 | 124 |
Украина | 3 | 25 | 5 | 29 | 3 | 17 | 4 | 13 | 7 | 106 | |
Иран | 24 | 11 | 7 | 7 | 1 | 17 | 67 | ||||
Узбекистан | 1 | 7 | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 21 | 60 | ||
Йемен | 18 | 15 | 9 | 4 | 5 | 51 | |||||
Киргизия | 8 | 3 | 9 | 9 | 4 | 3 | 12 | 48 | |||
Монголия | 17 | 1 | 14 | 2 | 1 | 4 | 7 | 46 | |||
Армения | 11 | 9 | 3 | 5 | 10 | 38 | |||||
Иордания | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 34 | |||||
Азербайджан | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 33 | |
Молдавия | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 29 | |||
Корея (республика) | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 22 | |||||
Нигерия | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 22 | |||||
Алжир | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | |||||
Турция | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 20 | |||||
Бурунди | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 16 | |||||
Гана | 3 | 5 | 2 | 6 | 16 | ||||||
Другие страны | 4 | 78 | 1 | 85 | 3 | 47 | 3 | 67 | 4 | 70 | 362 |
Общий итог | 29 | 672 | 31 | 682 | 16 | 526 | 23 | 721 | 27 | 783 | 3510 |
Распределение соискателей ученой степени, являющихся гражданами иностранных государств, по отраслям науки
Отрасль науки | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего за 2018 - 2022 годы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ||
Физико-математические науки | 2 | 40 | 1 | 37 | 2 | 53 | 2 | 49 | 2 | 59 | 247 |
Химические науки | 22 | 2 | 19 | 14 | 3 | 19 | 1 | 20 | 100 | ||
Биологические науки | 3 | 17 | 5 | 32 | 2 | 19 | 3 | 29 | 1 | 28 | 139 |
Геолого-минералогические науки | 14 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 10 | 52 | |||
Технические науки | 6 | 227 | 4 | 231 | 4 | 177 | 3 | 280 | 8 | 262 | 1202 |
Сельскохозяйственные науки | 3 | 13 | 4 | 15 | 18 | 1 | 20 | 5 | 13 | 92 | |
Исторические науки | 29 | 20 | 1 | 16 | 13 | 18 | 97 | ||||
Экономические науки | 2 | 50 | 3 | 39 | 1 | 37 | 2 | 43 | 1 | 50 | 228 |
Философские науки | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 22 | ||
Филологические науки | 68 | 95 | 2 | 62 | 91 | 108 | 426 | ||||
Географические науки | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 23 | |||||
Юридические науки | 1 | 27 | 1 | 28 | 17 | 1 | 22 | 2 | 26 | 125 | |
Педагогические науки | 1 | 32 | 1 | 25 | 16 | 35 | 54 | 164 | |||
Медицинские науки | 9 | 54 | 7 | 53 | 2 | 37 | 2 | 47 | 4 | 46 | 261 |
Фармацевтические науки | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 28 | |||
Ветеринарные науки | 9 | 1 | 11 | 5 | 11 | 1 | 6 | 44 | |||
Искусствоведение | 20 | 19 | 1 | 5 | 10 | 34 | 89 | ||||
Архитектура | 2 | 5 | 7 | 14 | |||||||
Психологические науки | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 28 | ||||
Социологические науки | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 17 | |||
Политические науки | 18 | 26 | 17 | 15 | 1 | 15 | 92 | ||||
Культурология | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 19 | ||||
Теология | 1 | 1 | |||||||||
Общий итог | 29 | 672 | 31 | 682 | 16 | 526 | 23 | 721 | 27 | 783 | 3510 |
Распределение соискателей ученой степени, являющихся гражданами иностранных государств, по организациям места защиты диссертации
Организация | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего за 2018 - 2022 годы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ||
Российский университет дружбы народов | 1 | 46 | 1 | 53 | 37 | 2 | 56 | 43 | 239 | ||
Санкт-Петербургский государственный университет | 28 | 13 | 1 | 24 | 1 | 24 | 29 | 120 | |||
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 23 | 2 | 30 | 15 | 21 | 27 | 118 | ||||
Казанский (Приволжский) федеральный университет | 15 | 22 | 19 | 21 | 14 | 91 | |||||
Национальный исследовательский университет ИТМО | 10 | 1 | 14 | 22 | 17 | 1 | 18 | 83 | |||
Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | 13 | 12 | 11 | 16 | 19 | 71 | |||||
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) | 20 | 10 | 11 | 22 | 7 | 70 | |||||
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) | 8 | 5 | 22 | 15 | 1 | 15 | 66 | ||||
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена | 10 | 8 | 3 | 10 | 27 | 58 | |||||
Воронежский государственный университет | 15 | 19 | 11 | 2 | 10 | 57 | |||||
Московский педагогический государственный университет | 10 | 12 | 8 | 9 | 18 | 57 | |||||
Национальный исследовательский Томский политехнический университет | 12 | 10 | 5 | 21 | 8 | 56 | |||||
Санкт-Петербургский горный университет | 10 | 11 | 6 | 15 | 11 | 53 | |||||
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | 1 | 8 | 5 | 13 | 12 | 10 | 49 | ||||
Дальневосточный федеральный университет | 10 | 9 | 4 | 10 | 14 | 47 | |||||
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 6 | 8 | 6 | 13 | 1 | 11 | 45 | ||||
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | 1 | 10 | 11 | 10 | 1 | 6 | 5 | 44 | |||
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации | 7 | 1 | 8 | 5 | 8 | 13 | 42 | ||||
Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 13 | 42 | |||
Южный федеральный университет | 12 | 9 | 2 | 2 | 6 | 11 | 42 | ||||
Другие организации | 28 | 458 | 29 | 484 | 18 | 354 | 20 | 485 | 26 | 543 | 2445 |
Гендерно-возрастное распределение соискателей ученой степени доктора/кандидата наук в 2022 году
Пол
Доктора наук
Кандидаты наук
Сведения о соискателях ученой степени доктора/кандидата наук в 2022 году, в том числе прошедших подготовку в докторантуре/аспирантуре
Кандидаты наук
Подготовка в аспирантуре
Соискатели по срокам защит
(после окончания аспирантуры)
Доктора наук
Подготовка в докторантуре
Соискатели по срокам защит
(после окончания докторантуры)