Основные показатели аттестации кадров высшей научной квалификации из числа граждан иностранных государств
Классические ДС - диссертационные советы, созданные в соответствии с приказами Минобрнауки России.
Пилотные ДС - диссертационные советы, созданные в рамках реализации организациями права самостоятельного присуждения ученых степеней.
Распределение соискателей ученой степени, являющихся гражданами иностранных государств, по соответствующим странам
Страна | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за 2017 - 2021 годы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ||
Китай | 80 | 127 | 1 | 139 | 95 | 150 | 592 | ||||
Вьетнам | 1 | 78 | 1 | 123 | 112 | 99 | 125 | 539 | |||
Казахстан | 12 | 58 | 5 | 65 | 7 | 62 | 1 | 39 | 5 | 74 | 328 |
Мьянма | 1 | 21 | 2 | 28 | 1 | 37 | 1 | 36 | 1 | 36 | 164 |
Таджикистан | 2 | 33 | 6 | 27 | 4 | 33 | 1 | 25 | 30 | 161 | |
Ирак | 32 | 29 | 30 | 28 | 38 | 157 | |||||
Украина | 6 | 20 | 3 | 25 | 5 | 29 | 3 | 17 | 4 | 13 | 125 |
Беларусь | 7 | 21 | 6 | 20 | 6 | 15 | 4 | 15 | 7 | 22 | 123 |
Египет | 8 | 11 | 24 | 27 | 34 | 104 | |||||
Сирия | 9 | 11 | 14 | 26 | 38 | 98 | |||||
Иран | 18 | 24 | 11 | 7 | 7 | 67 | |||||
Йемен | 15 | 18 | 15 | 9 | 4 | 61 | |||||
Монголия | 1 | 13 | 17 | 1 | 14 | 2 | 1 | 4 | 53 | ||
Узбекистан | 8 | 1 | 7 | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 47 | ||
Армения | 13 | 11 | 9 | 3 | 5 | 41 | |||||
Киргизия | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 4 | 41 | ||||
Азербайджан | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 38 | |
Иордания | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 31 | |||||
Молдавия | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 25 | |||
Нигерия | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 24 | |||||
Турция | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 22 | |||||
Корея (республика) | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 21 | |||||
Алжир | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 19 | |||||
Германия | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
Бенин | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 14 | |||||
Другие страны | 5 | 79 | 3 | 76 | 1 | 90 | 3 | 48 | 2 | 69 | 376 |
Общий итог | 36 | 561 | 29 | 672 | 31 | 682 | 16 | 526 | 23 | 710 | 3286 |
Распределение соискателей ученой степени, являющихся гражданами иностранных государств, по отраслям науки
Отрасль науки | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за 2017 - 2021 годы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ||
Физико-математические науки | 2 | 55 | 2 | 40 | 1 | 37 | 2 | 53 | 2 | 46 | 240 |
Химические науки | 1 | 17 | 22 | 2 | 19 | 14 | 3 | 19 | 97 | ||
Биологические науки | 1 | 24 | 3 | 17 | 5 | 32 | 2 | 19 | 3 | 28 | 134 |
Геолого-минералогические науки | 1 | 8 | 14 | 9 | 9 | 2 | 7 | 50 | |||
Технические науки | 6 | 165 | 6 | 227 | 4 | 231 | 4 | 177 | 3 | 278 | 1101 |
Сельскохозяйственные науки | 4 | 13 | 3 | 13 | 4 | 15 | 18 | 1 | 20 | 91 | |
Исторические науки | 2 | 22 | 29 | 20 | 1 | 16 | 13 | 103 | |||
Экономические науки | 3 | 29 | 2 | 50 | 3 | 39 | 1 | 37 | 2 | 40 | 206 |
Философские науки | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 24 | |
Филологические науки | 1 | 62 | 68 | 95 | 2 | 62 | 89 | 379 | |||
Географические науки | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 23 | |||||
Юридические науки | 1 | 21 | 1 | 27 | 1 | 28 | 17 | 1 | 22 | 119 | |
Педагогические науки | 1 | 39 | 1 | 32 | 1 | 25 | 16 | 35 | 150 | ||
Медицинские науки | 7 | 39 | 9 | 54 | 7 | 53 | 2 | 37 | 2 | 47 | 257 |
Фармацевтические науки | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 30 | |||
Ветеринарные науки | 2 | 4 | 9 | 1 | 11 | 5 | 11 | 43 | |||
Искусствоведение | 2 | 18 | 20 | 19 | 1 | 5 | 10 | 75 | |||
Архитектура | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||||
Психологические науки | 1 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 31 | |||
Социологические науки | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 23 | |||
Политические науки | 10 | 18 | 26 | 17 | 15 | 86 | |||||
Культурология | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 | ||||
Теология | 1 | 1 | |||||||||
Общий итог | 36 | 561 | 29 | 672 | 31 | 682 | 16 | 526 | 23 | 710 | 3286 |
Распределение соискателей ученой степени, являющихся гражданами иностранных государств, по организациям места защиты диссертации
Организация | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за 2017 - 2021 годы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ||
Российский университет дружбы народов | 1 | 50 | 1 | 46 | 1 | 53 | 37 | 2 | 50 | 241 | |
Санкт-Петербургский государственный университет | 1 | 22 | 28 | 13 | 1 | 24 | 1 | 24 | 114 | ||
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 1 | 18 | 23 | 2 | 30 | 15 | 21 | 110 | |||
Казанский (Приволжский) федеральный университет | 10 | 15 | 22 | 19 | 21 | 87 | |||||
Национальный исследовательский университет ИТМО | 9 | 10 | 1 | 14 | 22 | 17 | 73 | ||||
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) | 9 | 20 | 10 | 11 | 22 | 72 | |||||
Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | 6 | 13 | 12 | 11 | 16 | 58 | |||||
Воронежский государственный университет | 9 | 15 | 19 | 11 | 2 | 56 | |||||
Национальный исследовательский Томский политехнический университет | 1 | 7 | 12 | 10 | 5 | 21 | 56 | ||||
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) | 2 | 8 | 5 | 22 | 15 | 52 | |||||
Московский педагогический государственный университет | 8 | 10 | 12 | 8 | 9 | 47 | |||||
Национальный исследовательский университет "МЭИ" | 1 | 12 | 15 | 9 | 7 | 3 | 47 | ||||
Южный федеральный университет | 1 | 13 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 44 | |||
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 10 | 1 | 6 | 43 | ||
Санкт-Петербургский горный университет | 1 | 10 | 11 | 6 | 15 | 43 | |||||
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | 4 | 1 | 8 | 5 | 13 | 12 | 43 | ||||
Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина | 9 | 10 | 8 | 6 | 1 | 6 | 40 | ||||
Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 39 | |
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева | 5 | 6 | 1 | 11 | 7 | 9 | 39 | ||||
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 5 | 6 | 8 | 6 | 13 | 38 | |||||
Другие организации | 31 | 407 | 27 | 456 | 30 | 481 | 18 | 349 | 18 | 484 | 2301 |
Гендерно-возрастное распределение соискателей ученой степени доктора/кандидата наук в 2021 году
Пол
Доктора наук
Кандидаты наук
Сведения о соискателях ученой степени доктора/кандидата наук в 2021 году, в том числе прошедших подготовку в докторантуре/аспирантуре
Кандидаты наук
Подготовка в аспирантуре
Соискатели по срокам защит
(после окончания аспирантуры)
Доктора наук
Подготовка в докторантуре
Соискатели по срокам защит
(после окончания докторантуры)