Основные показатели аттестации кадров высшей научной квалификации из числа граждан иностранных государств
Классические ДС - диссертационные советы, созданные в соответствии с приказами Минобрнауки России.
Пилотные ДС - диссертационные советы, созданные в рамках реализации организациями права самостоятельного присуждения ученых степеней.
Распределение соискателей ученой степени, являющихся гражданами иностранных государств, по соответствующим странам
Страна | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего за 2018 - 2022 годы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ||
Китай | 113 | 109 | 54 | 91 | 142 | 509 | |||||
Вьетнам | 1 | 114 | 95 | 70 | 84 | 71 | 435 | ||||
Казахстан | 5 | 64 | 6 | 54 | 1 | 21 | 5 | 49 | 4 | 40 | 249 |
Ирак | 29 | 30 | 23 | 26 | 38 | 146 | |||||
Мьянма | 2 | 28 | 1 | 36 | 21 | 1 | 26 | 1 | 15 | 131 | |
Таджикистан | 6 | 27 | 4 | 27 | 1 | 22 | 19 | 5 | 15 | 126 | |
Сирия | 11 | 10 | 16 | 29 | 35 | 101 | |||||
Беларусь | 6 | 18 | 6 | 15 | 4 | 10 | 3 | 13 | 4 | 18 | 97 |
Украина | 3 | 24 | 4 | 26 | 3 | 10 | 1 | 8 | 6 | 85 | |
Египет | 7 | 17 | 13 | 13 | 20 | 70 | |||||
Узбекистан | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 1 | 8 | 18 | 52 | ||
Иран | 22 | 10 | 2 | 2 | 1 | 11 | 48 | ||||
Йемен | 18 | 15 | 6 | 4 | 5 | 48 | |||||
Киргизия | 8 | 2 | 8 | 9 | 3 | 2 | 8 | 40 | |||
Монголия | 16 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 37 | |||
Армения | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 25 | |||||
Иордания | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 18 | |||||
Молдавия | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 17 | ||||
Азербайджан | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | ||||
Алжир | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | |||||
Нигерия | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 | ||||||
Бурунди | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||||||
Бенин | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||
Германия | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
Индия | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||||||
Другие страны | 3 | 70 | 1 | 60 | 0 | 22 | 1 | 30 | 2 | 38 | 227 |
Общий итог | 29 | 620 | 26 | 564 | 12 | 321 | 14 | 431 | 20 | 508 | 2545 |
Распределение соискателей ученой степени, являющихся гражданами иностранных государств, по отраслям науки
Отрасль науки | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего за 2018 - 2022 годы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ||
Физико-математические науки | 2 | 34 | 25 | 23 | 1 | 12 | 1 | 19 | 117 | ||
Химические науки | 21 | 1 | 18 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 63 | ||
Биологические науки | 3 | 15 | 5 | 24 | 2 | 14 | 3 | 20 | 1 | 17 | 104 |
Геолого-минералогические науки | 12 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 42 | |||
Технические науки | 6 | 213 | 4 | 193 | 3 | 110 | 3 | 185 | 5 | 183 | 905 |
Сельскохозяйственные науки | 3 | 13 | 4 | 15 | 18 | 1 | 20 | 5 | 13 | 92 | |
Исторические науки | 25 | 19 | 1 | 2 | 11 | 58 | |||||
Экономические науки | 2 | 46 | 35 | 19 | 22 | 26 | 150 | ||||
Философские науки | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
Филологические науки | 60 | 64 | 2 | 37 | 53 | 66 | 282 | ||||
Географические науки | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 20 | |||||
Юридические науки | 1 | 26 | 1 | 27 | 13 | 14 | 1 | 17 | 100 | ||
Педагогические науки | 1 | 32 | 1 | 25 | 12 | 27 | 46 | 144 | |||
Медицинские науки | 9 | 54 | 7 | 52 | 2 | 33 | 1 | 27 | 3 | 30 | 218 |
Фармацевтические науки | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 23 | |||
Ветеринарные науки | 9 | 1 | 11 | 5 | 10 | 1 | 6 | 43 | |||
Искусствоведение | 19 | 19 | 1 | 5 | 10 | 34 | 88 | ||||
Архитектура | 2 | 5 | 7 | 14 | |||||||
Психологические науки | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||||
Социологические науки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Политические науки | 14 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 36 | ||||
Культурология | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||
Общий итог | 29 | 620 | 26 | 564 | 12 | 321 | 14 | 431 | 20 | 508 | 2545 |
Распределение соискателей ученой степени, являющихся гражданами иностранных государств, по организациям места защиты диссертации
Организация | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего за 2018 - 2022 годы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ||
Российский университет дружбы народов | 1 | 46 | 1 | 44 | 1 | 2 | 2 | 97 | |||
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) | 20 | 10 | 11 | 22 | 7 | 70 | |||||
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена | 10 | 8 | 3 | 10 | 27 | 58 | |||||
Воронежский государственный университет | 15 | 19 | 11 | 2 | 10 | 57 | |||||
Московский педагогический государственный университет | 10 | 12 | 8 | 9 | 18 | 57 | |||||
Дальневосточный федеральный университет | 10 | 9 | 4 | 10 | 14 | 47 | |||||
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | 1 | 10 | 11 | 10 | 1 | 6 | 5 | 44 | |||
Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 13 | 42 | |||
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) | 11 | 12 | 3 | 3 | 9 | 38 | |||||
Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина | 10 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 37 | ||||
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | 5 | 4 | 4 | 1 | 11 | 10 | 35 | ||||
Казанский (Приволжский) федеральный университет | 15 | 15 | 1 | 3 | 34 | ||||||
Национальный исследовательский университет "МИЭТ" | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 33 | |||||
Казанский национальный исследовательский технологический университет | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 31 | |||||
Тульский государственный университет | 4 | 3 | 4 | 7 | 12 | 30 | |||||
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 29 | ||||
Санкт-Петербургский государственный экономический университет | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 29 | |||||
Тамбовский государственный технический университет | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 28 | |||||
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова | 2 | 8 | 9 | 7 | 1 | 27 | |||||
Южный федеральный университет | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 27 | |||||
Другие организации | 28 | 465 | 28 | 432 | 15 | 288 | 14 | 372 | 22 | 416 | 2080 |
Гендерно-возрастное распределение соискателей ученой степени доктора/кандидата наук в 2022 году
Пол
Доктора наук
Кандидаты наук
Сведения о соискателях ученой степени доктора/кандидата наук в 2022 году, в том числе прошедших подготовку в докторантуре/аспирантуре
Кандидаты наук
Подготовка в аспирантуре
Соискатели по срокам защит
(после окончания аспирантуры)
Доктора наук
Подготовка в докторантуре
Соискатели по срокам защит
(после окончания докторантуры)