Актуализированные показатели прогноза кадровой потребности в сфере искусственного интеллекта и показатели покрытия этой потребности на 2025 год
Обеспечение кадровой потребности в сфере искусственного интеллекта в 2025 году:
Интегральные значения
| Выпуск по образовательным программам в сфере ИИ: | 28 662 |
| Показатели самообразования в сфере ИИ: | 5 144 |
| Показатели переподготовки в сфере ИИ: | 2 222 |
| Интегральное значение обеспеченности потребности: | 36 028 |
| Кадровая потребность на 2025 год: | 46 700 |
| Потребность обеспечена на: | 77% |


