Основные показатели аттестации кадров высшей научной квалификации из числа граждан иностранных государств
Классические ДС - диссертационные советы, созданные в соответствии с приказами Минобрнауки России.
Пилотные ДС - диссертационные советы, созданные в рамках реализации организациями права самостоятельного присуждения ученых степеней.
Распределение соискателей ученой степени, являющихся гражданами иностранных государств, по соответствующим странам
Страна | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего за 2020 - 2024 годы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ||
Китай | 95 | 154 | 205 | 263 | 262 | 979 | |||||
Вьетнам | 99 | 126 | 106 | 87 | 94 | 512 | |||||
Казахстан | 1 | 39 | 5 | 74 | 6 | 62 | 2 | 68 | 2 | 63 | 322 |
Сирия | 26 | 38 | 45 | 48 | 50 | 207 | |||||
Ирак | 28 | 38 | 55 | 25 | 36 | 182 | |||||
Мьянма | 1 | 39 | 1 | 39 | 1 | 23 | 22 | 24 | 150 | ||
Египет | 27 | 38 | 50 | 19 | 12 | 146 | |||||
Беларусь | 4 | 15 | 7 | 22 | 6 | 24 | 3 | 19 | 2 | 15 | 117 |
Таджикистан | 1 | 25 | 30 | 5 | 20 | 1 | 9 | 10 | 101 | ||
Узбекистан | 2 | 11 | 1 | 10 | 21 | 1 | 18 | 1 | 19 | 84 | |
Иран | 7 | 7 | 1 | 20 | 12 | 12 | 59 | ||||
Украина | 3 | 17 | 4 | 13 | 7 | 6 | 4 | 54 | |||
Азербайджан | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 11 | 12 | 47 | |
Киргизия | 9 | 4 | 3 | 12 | 11 | 8 | 47 | ||||
Монголия | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 1 | 9 | 37 | |||
Иордания | 8 | 10 | 7 | 4 | 5 | 34 | |||||
Армения | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | ||||
Молдавия | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 27 | |||||
Йемен | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 23 | |||||
Алжир | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 20 | |||||
Турция | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 20 | ||||
Бурунди | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 19 | |||||
Нигерия | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 19 | |||||
Индия | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 | |||||
Бенин | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | ||||||
Другие страны | 3 | 42 | 3 | 69 | 4 | 80 | 1 | 69 | 1 | 86 | 358 |
Общий итог | 16 | 526 | 23 | 722 | 27 | 800 | 10 | 743 | 11 | 746 | 3624 |
Распределение соискателей ученой степени, являющихся гражданами иностранных государств, по отраслям науки
Отрасль науки | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего за 2020 - 2024 годы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ||
Физико-математические науки | 2 | 53 | 2 | 49 | 2 | 59 | 1 | 47 | 3 | 42 | 260 |
Химические науки | 14 | 3 | 19 | 1 | 20 | 33 | 1 | 21 | 112 | ||
Биологические науки | 2 | 19 | 3 | 29 | 1 | 33 | 1 | 27 | 1 | 25 | 141 |
Геолого-минералогические науки | 9 | 2 | 7 | 1 | 10 | 11 | 7 | 47 | |||
Технические науки | 4 | 177 | 3 | 280 | 8 | 269 | 1 | 181 | 3 | 207 | 1133 |
Сельскохозяйственные науки | 18 | 1 | 20 | 5 | 13 | 2 | 21 | 20 | 100 | ||
Исторические науки | 1 | 16 | 13 | 18 | 37 | 32 | 117 | ||||
Экономические науки | 1 | 37 | 2 | 44 | 1 | 52 | 1 | 38 | 55 | 231 | |
Философские науки | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 10 | 15 | 41 | |||
Филологические науки | 2 | 62 | 91 | 109 | 87 | 104 | 455 | ||||
Географические науки | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17 | |||||
Юридические науки | 17 | 1 | 22 | 2 | 28 | 26 | 25 | 121 | |||
Педагогические науки | 16 | 35 | 54 | 1 | 73 | 71 | 250 | ||||
Медицинские науки | 2 | 37 | 2 | 47 | 4 | 46 | 3 | 43 | 3 | 52 | 239 |
Фармацевтические науки | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 23 | ||||
Ветеринарные науки | 5 | 11 | 1 | 6 | 5 | 3 | 31 | ||||
Искусствоведение | 1 | 5 | 10 | 34 | 46 | 31 | 127 | ||||
Архитектура | 7 | 3 | 3 | 13 | |||||||
Психологические науки | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 22 | ||||
Социологические науки | 3 | 5 | 4 | 11 | 6 | 29 | |||||
Политические науки | 17 | 15 | 1 | 15 | 26 | 15 | 89 | ||||
Культурология | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 26 | ||||
Общий итог | 16 | 526 | 23 | 722 | 27 | 800 | 10 | 743 | 11 | 746 | 3624 |
Распределение соискателей ученой степени, являющихся гражданами иностранных государств, по организациям места защиты диссертации
Организация | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего за 2020 - 2024 годы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ||
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы | 37 | 2 | 56 | 55 | 1 | 69 | 1 | 72 | 293 | ||
Санкт-Петербургский государственный университет | 1 | 24 | 1 | 24 | 29 | 47 | 36 | 162 | |||
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 15 | 21 | 27 | 40 | 43 | 146 | |||||
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена | 3 | 10 | 27 | 37 | 25 | 102 | |||||
Национальный исследовательский университет ИТМО | 22 | 17 | 1 | 18 | 21 | 1 | 12 | 92 | |||
Казанский (Приволжский) федеральный университет | 19 | 21 | 14 | 20 | 11 | 85 | |||||
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) | 22 | 15 | 1 | 15 | 12 | 17 | 82 | ||||
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | 13 | 12 | 10 | 24 | 1 | 13 | 73 | ||||
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) | 11 | 22 | 7 | 13 | 16 | 69 | |||||
Московский педагогический государственный университет | 8 | 9 | 18 | 12 | 18 | 65 | |||||
Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | 11 | 16 | 19 | 7 | 10 | 63 | |||||
Национальный исследовательский Томский политехнический университет | 5 | 21 | 10 | 15 | 10 | 61 | |||||
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 6 | 13 | 1 | 11 | 12 | 18 | 61 | ||||
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | 4 | 1 | 11 | 10 | 13 | 17 | 56 | ||||
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации | 5 | 9 | 14 | 11 | 10 | 49 | |||||
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 9 | 12 | 49 | |
Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 9 | 12 | 43 | |||
Дальневосточный федеральный университет | 4 | 10 | 14 | 5 | 10 | 43 | |||||
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева | 6 | 5 | 1 | 13 | 10 | 8 | 43 | ||||
Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II | 6 | 15 | 11 | 2 | 9 | 43 | |||||
Другие организации | 16 | 364 | 20 | 470 | 25 | 545 | 11 | 374 | 8 | 404 | 2237 |
Гендерно-возрастное распределение соискателей ученой степени доктора/кандидата наук в 2024 году
Пол
Доктора наук
Кандидаты наук
Сведения о соискателях ученой степени доктора/кандидата наук в 2024 году, в том числе прошедших подготовку в докторантуре/аспирантуре
Кандидаты наук
Подготовка в аспирантуре
Соискатели по срокам защит
(после окончания аспирантуры)
Доктора наук
Подготовка в докторантуре
Соискатели по срокам защит
(после окончания докторантуры)