Основные показатели аттестации кадров высшей научной квалификации из числа граждан иностранных государств
Классические ДС - диссертационные советы, созданные в соответствии с приказами Минобрнауки России.
Пилотные ДС - диссертационные советы, созданные в рамках реализации организациями права самостоятельного присуждения ученых степеней.
Распределение соискателей ученой степени, являющихся гражданами иностранных государств, по соответствующим странам
Страна | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего за 2018 - 2022 годы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ||
Китай | 14 | 1 | 30 | 41 | 63 | 62 | 211 | ||||
Вьетнам | 9 | 17 | 29 | 42 | 34 | 131 | |||||
Египет | 4 | 7 | 14 | 25 | 29 | 79 | |||||
Казахстан | 1 | 1 | 8 | 18 | 25 | 2 | 21 | 76 | |||
Мьянма | 2 | 1 | 18 | 13 | 8 | 42 | |||||
Ирак | 5 | 12 | 16 | 33 | |||||||
Сирия | 4 | 10 | 9 | 9 | 32 | ||||||
Беларусь | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 27 | ||||
Таджикистан | 6 | 3 | 11 | 5 | 25 | ||||||
Украина | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 21 | |||
Иран | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 19 | |||||
Азербайджан | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 17 | ||||
Иордания | 4 | 8 | 4 | 16 | |||||||
Армения | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | ||||||
Корея (республика) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||
Молдавия | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | ||||||
Турция | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | |||||
Латвия | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||
Монголия | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
Нигерия | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||||
Киргизия | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||
Узбекистан | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||
Алжир | 2 | 5 | 7 | ||||||||
Гана | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||
Индия | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Другие страны | 0 | 8 | 0 | 20 | 3 | 23 | 1 | 37 | 2 | 30 | 124 |
Общий итог | 0 | 52 | 5 | 118 | 4 | 205 | 9 | 290 | 7 | 275 | 965 |
Распределение соискателей ученой степени, являющихся гражданами иностранных государств, по отраслям науки
Отрасль науки | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего за 2018 - 2022 годы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ||
Физико-математические науки | 6 | 1 | 12 | 2 | 30 | 1 | 37 | 1 | 40 | 130 | |
Химические науки | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 11 | 11 | 37 | |||
Биологические науки | 2 | 8 | 5 | 9 | 11 | 35 | |||||
Геолого-минералогические науки | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
Технические науки | 14 | 38 | 1 | 67 | 95 | 3 | 79 | 297 | |||
Исторические науки | 4 | 1 | 14 | 13 | 7 | 39 | |||||
Экономические науки | 4 | 3 | 4 | 1 | 18 | 2 | 21 | 1 | 24 | 78 | |
Философские науки | 1 | 6 | 2 | 9 | |||||||
Филологические науки | 8 | 31 | 25 | 38 | 42 | 144 | |||||
Географические науки | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Юридические науки | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 25 | |||
Педагогические науки | 4 | 8 | 8 | 20 | |||||||
Медицинские науки | 1 | 4 | 1 | 20 | 1 | 16 | 43 | ||||
Фармацевтические науки | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
Ветеринарные науки | 1 | 1 | |||||||||
Искусствоведение | 1 | 1 | |||||||||
Психологические науки | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||
Социологические науки | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | ||||||
Политические науки | 4 | 13 | 15 | 13 | 11 | 56 | |||||
Культурология | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||
Теология | 1 | 1 | |||||||||
Общий итог | 0 | 52 | 5 | 118 | 4 | 205 | 9 | 290 | 7 | 275 | 965 |
Распределение соискателей ученой степени, являющихся гражданами иностранных государств, по организациям места защиты диссертации
Организация | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего за 2018 - 2022 годы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ДН | КН | ||
Российский университет дружбы народов | 9 | 36 | 2 | 54 | 41 | 142 | |||||
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 23 | 2 | 30 | 15 | 21 | 27 | 118 | ||||
Санкт-Петербургский государственный университет | 8 | 13 | 1 | 24 | 1 | 24 | 29 | 100 | |||
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) | 6 | 4 | 22 | 15 | 1 | 15 | 63 | ||||
Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | 3 | 12 | 11 | 16 | 19 | 61 | |||||
Национальный исследовательский университет ИТМО | 2 | 1 | 6 | 18 | 13 | 1 | 17 | 58 | |||
Казанский (Приволжский) федеральный университет | 7 | 18 | 21 | 11 | 57 | ||||||
Национальный исследовательский Томский политехнический университет | 10 | 5 | 21 | 8 | 44 | ||||||
Санкт-Петербургский горный университет | 6 | 6 | 15 | 11 | 38 | ||||||
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 13 | 37 | ||||
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | 1 | 13 | 12 | 10 | 36 | ||||||
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 29 | ||
Национальный исследовательский университет "МЭИ" | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 28 | |||||
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 2 | 9 | 1 | 10 | 22 | ||||||
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева | 7 | 8 | 6 | 21 | |||||||
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) | 1 | 10 | 1 | 8 | 20 | ||||||
Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 1 | 3 | 10 | 5 | 19 | ||||||
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | |||
Южный федеральный университет | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | ||||||
Национальный исследовательский Томский государственный университет | 5 | 8 | 13 | ||||||||
Другие организации | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 9 | 27 |
Гендерно-возрастное распределение соискателей ученой степени доктора/кандидата наук в 2022 году
Пол
Доктора наук
Кандидаты наук
Сведения о соискателях ученой степени доктора/кандидата наук в 2022 году, в том числе прошедших подготовку в докторантуре/аспирантуре
Кандидаты наук
Подготовка в аспирантуре
Соискатели по срокам защит
(после окончания аспирантуры)
Доктора наук
Подготовка в докторантуре
Соискатели по срокам защит
(после окончания докторантуры)